Nom De Marque: | Joful |
Numéro De Modèle: | Série de JFXR - XR600, XR700, XR800, XR1000, XR1200, XR1500 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T / T, L / C |
Capacité à Fournir: | 25 ensembles par mois |
Machine matérielle principale de défibreur d'extrusion, axe simple, puissance 37KW/50HP
Pp/défibreur principal de matériel d'ABS/PC de PE, broyeur matérielle principale, machine de broyeur pour le matériel principal
Introduction de défibreur simple d'axe de série de XR
Le défibreur de série de XR peut effectivement déchiqueter la plupart des matériaux. Consommation basse d'énergie, à haute production, et facile à se déplacer. Les utilisateurs peuvent choisir différents modèles selon la taille du matériel et de la capacité de traitement priée d'atteindre le but « des ressources limitées, réutilisation illimitée ». Cette série de défibreurs peut généralement être employée pour déchiqueter les plastiques de dur-à-coupure, le caoutchouc, les pneus, les plastiques en nylon, les pare-chocs de voiture, les filets de pêche jetés, les tuyaux en plastique, les fibres, le papier, les composants électriques, les câbles, les cartes, le bois, etc.
Caractéristiques
Modèle | XR700 |
Puissance de moteur | 37 kilowatts |
Quantité de lames de rotor | 30 PCs |
Quantité de lames fixes | 4 PCs |
Matériaux des lames | Cr12MoV/SKDII/D2 |
Vitesse | 75 t/mn |
Diamètre de rotor | 280 millimètres |
Déchiquetage de la taille de pièce | 700*600 millimètre |
Puissance hydraulique de moteur | 2,2 kilowatts |
Course de cylindre | 600 millimètres |
Dimension L/W/H | 1830*1750*1850 millimètre |
Poids | 3000 kilogrammes |
Machine dans l'atelier
La gamme d'application
Types de rebut | Défibreur simple d'axe |
Grands déchets | √ |
Déchets industriels | √ |
Déchets vivants | Ο |
Déchets de cuisine | Ο |
Déchets de jardin | ▲ |
Déchets électroniques | ▲ |
Tronçon d'arbre et tronc d'arbre | ▲ |
Pneu de voiture | ▲ |
Cadavre de volaille | Ο |
Produits en bois de rebut (comme le plat en bois, la boîte en bois, les armoires, etc.) | ▲ |
Déchets en plastique industriels (tels que le PVC, les pp, l'ANIMAL FAMILIER, l'ABS, etc.) | √ |
Produits en plastique de rebut (comme la coquille, les boîtes en plastique, les jouets, etc. électriques) | ▲ |
Papier de rebut (tel que le carton, les livres, le papier, etc.) | √ |
Articles de rebut de ménage (matelas, tapis, vieux vêtements, chaussures, chapeaux, etc.) | √ |
Appareils de rebut (comme la machine à laver sans moteur et équilibrer le résistant, le réfrigérateur sans moteur et le compresseur) | ▲ |
Câblage cuivre et câble (la barre simple ne devrait pas dépasser ¢2cm, et la barre entière ne devrait pas dépasser ¢4cm) | O |
Note : Le symbole ci-dessus « √ » indique qu'il peut être complètement cassé ; « Ο » indique qu'il peut être cassé dans la marge spécifique ; « ▲ » signifie qu'il peut être cassé en réduisant le volume ; « X » signifie qu'il ne peut pas être cassé (les déchets bloqueront des dommages aux équipments) |
Note