-
défibreur de déchets industriels
-
défibreur de feuille de plastique
-
Découpeuse de chiffon
-
Double arbre Shredder
-
Défibreur de rebut en plastique
-
Seul arbre Shredder
-
Défibreur de déchets solides
-
Défibreur de boîte en carton
-
Machine de défibreur de tambour
-
Machine de défibreur de bouteille
-
Défibreur de mitraille
-
Défibreur en bois de rebut
-
défibreur de rebut d'e
-
Machine animale de défibreur
-
Défibreur de quatre axes
-
Pièces de rechange de défibreur
-
M. EndritFonctionnement de machines bon. Fantastique merci autually tellement de votre aide et soutien
-
M. Paulo DuarteMachine fonctionnant correct. et nous sommes très satisfaisants avec le service après-vente.
-
M. CersorMachine bonne. Juste j'espère que la visite de retour peut avoir lieu tous les mois au lieu de toutes les deux semaines parce que nous ne faisons demander aucun problème
La machine simple de défibreur d'axe pour la chute en plastique de tuyaux incluent le PE/pp/PPR/ABS/PVC
Lieu d'origine | CN |
---|---|
Nom de marque | Joful |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Série de JFXRP - XRP600, XRP700, XRP800, XRP1000, XRP1200, XR1500 |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Film, mousse d'EPE/ou par demande de clients |
Délai de livraison | 58 jours ouvrables après le dépôt reçu |
Conditions de paiement | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement | 25 ensembles par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Machine de déchiquetage de petite taille de tuyau, défibreur de tuyau | Chevaux-vapeur | 30 HP HP/40 |
---|---|---|---|
Matériel de lame | Cr12MoV/SKDII/D2 | Quantité de lames de rotor | 26+4 |
Max. Diameter de tuyau | 400 millimètres | Dimension de alimentation | 480*480 millimètre |
déchiquetage de la taille de pièce | 600*600 millimètre | installation | Aucun besoin à l'étranger à l'installation |
Mettre en évidence | un défibreur d'axe,défibreur en plastique de morceau |
Le PE/pp/PPR/ABS/PVC siffle la machine simple de défibreur d'axe, machine de broyeur de tuyau d'évacuation
Introduction de défibreur simple d'axe de série de XRP
Les défibreurs de tuyau de série de XRP sont généralement employés pour déchiqueter les plastiques il est difficile casser que. Le plus grand tuyau shredable a le diamètre maximum à moins de 1000mm. Ce type machine est facile à utiliser et a une petite empreinte de pas.
Défibreur simple de tuyau d'axe de XRP 600
Caractéristiques
Modèle | XRP600 | XRP600-30KW |
Puissance de moteur | 22 kilowatts | 30 kilowatts |
Quantité de lames de rotor | 26+4 PCs | 26+4 PCs |
Quantité de lames fixes | 2 PCs | 2 PCs |
Matériaux des lames | Cr12MoV/SKDII/D2 | Cr12MoV/SKDII/D2 |
Vitesse | 75 t/mn | 75 t/mn |
Diamètre de rotor | 260 millimètres | 260 millimètres |
Max. Diameter de tuyau | 400mm | 400mm |
Dimension de alimentation | 480*480mm | 480*480mm |
déchiquetage de la taille de pièce | 600*600 millimètre | 600*600 millimètre |
Puissance hydraulique de moteur | 2,2 kilowatts | 2,2 kilowatts |
Course de cylindre | 600 millimètres | 600 millimètres |
Dimension L/W/H | 1800*1600*1950 millimètre | 1800*1600*1950 millimètre |
Poids | 2400 kilogrammes | 2500kg |
Note
- 1. La configuration de machine ci-dessus est la configuration standard de notre usine. La configuration spécifique sera différente pour différents matériaux. Veuillez nous contacter si vous avez des conditions spécifiques ou des conditions spéciales.
- 2. Le support de défibreur de simple-axe peut être divisé en trois types : type de soudure support, support détachable et support intégré. Spécifiquement, il peut communiquer avec notre personnel de vente pour confirmer qu'il convient au support.
- 3. En haut les paramètres techniques sont pour la référence seulement, à condition de changement sans préavis, les clients svp appellent et confirment avec notre personnel de vente avant la commande.
Machine dans l'atelier
La gamme d'application
Types de rebut | Défibreur simple d'axe |
Grands déchets | √ |
Déchets industriels | √ |
Déchets vivants | Ο |
Déchets de cuisine | Ο |
Déchets de jardin | ▲ |
Déchets électroniques | ▲ |
Tronçon d'arbre et tronc d'arbre | ▲ |
Pneu de voiture | ▲ |
Cadavre de volaille | Ο |
Produits en bois de rebut (comme le plat en bois, la boîte en bois, les armoires, etc.) | ▲ |
Déchets en plastique industriels (tels que le PVC, les pp, l'ANIMAL FAMILIER, l'ABS, etc.) | √ |
Produits en plastique de rebut (comme la coquille, les boîtes en plastique, les jouets, etc. électriques) | ▲ |
Papier de rebut (tel que le carton, les livres, le papier, etc.) | √ |
Articles de rebut de ménage (matelas, tapis, vieux vêtements, chaussures, chapeaux, etc.) | √ |
Appareils de rebut (comme la machine à laver sans moteur et équilibrer le résistant, le réfrigérateur sans moteur et le compresseur) | ▲ |
Câblage cuivre et câble (la barre simple ne devrait pas dépasser ¢2cm, et la barre entière ne devrait pas dépasser ¢4cm) | O |
Note : Le symbole ci-dessus « √ » indique qu'il peut être complètement cassé ; « Ο » indique qu'il peut être cassé dans la marge spécifique ; « ▲ » signifie qu'il peut être cassé en réduisant le volume ; « X » signifie qu'il ne peut pas être cassé (les déchets bloqueront des dommages aux équipments) |