Nom De Marque: | Joful |
Numéro De Modèle: | Série de JFXRP - XRP600, XRP700, XRP800, XRP1000, XRP1200, XR1500 |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T / T, L / C |
Capacité à Fournir: | 25 ensembles par mois |
Le PE/pp/PPR/ABS/PVC siffle la machine simple de défibreur d'axe, machine de broyeur de tuyau d'évacuation
Introduction de défibreur simple d'axe de série de XRP
Les défibreurs de tuyau de série de XRP sont généralement employés pour déchiqueter les plastiques il est difficile casser que. Le plus grand tuyau shredable a le diamètre maximum à moins de 1000mm. Ce type machine est facile à utiliser et a une petite empreinte de pas.
Défibreur simple de tuyau d'axe de XRP 600
Caractéristiques
Modèle | XRP600 | XRP600-30KW |
Puissance de moteur | 22 kilowatts | 30 kilowatts |
Quantité de lames de rotor | 26+4 PCs | 26+4 PCs |
Quantité de lames fixes | 2 PCs | 2 PCs |
Matériaux des lames | Cr12MoV/SKDII/D2 | Cr12MoV/SKDII/D2 |
Vitesse | 75 t/mn | 75 t/mn |
Diamètre de rotor | 260 millimètres | 260 millimètres |
Max. Diameter de tuyau | 400mm | 400mm |
Dimension de alimentation | 480*480mm | 480*480mm |
déchiquetage de la taille de pièce | 600*600 millimètre | 600*600 millimètre |
Puissance hydraulique de moteur | 2,2 kilowatts | 2,2 kilowatts |
Course de cylindre | 600 millimètres | 600 millimètres |
Dimension L/W/H | 1800*1600*1950 millimètre | 1800*1600*1950 millimètre |
Poids | 2400 kilogrammes | 2500kg |
Note
Machine dans l'atelier
La gamme d'application
Types de rebut | Défibreur simple d'axe |
Grands déchets | √ |
Déchets industriels | √ |
Déchets vivants | Ο |
Déchets de cuisine | Ο |
Déchets de jardin | ▲ |
Déchets électroniques | ▲ |
Tronçon d'arbre et tronc d'arbre | ▲ |
Pneu de voiture | ▲ |
Cadavre de volaille | Ο |
Produits en bois de rebut (comme le plat en bois, la boîte en bois, les armoires, etc.) | ▲ |
Déchets en plastique industriels (tels que le PVC, les pp, l'ANIMAL FAMILIER, l'ABS, etc.) | √ |
Produits en plastique de rebut (comme la coquille, les boîtes en plastique, les jouets, etc. électriques) | ▲ |
Papier de rebut (tel que le carton, les livres, le papier, etc.) | √ |
Articles de rebut de ménage (matelas, tapis, vieux vêtements, chaussures, chapeaux, etc.) | √ |
Appareils de rebut (comme la machine à laver sans moteur et équilibrer le résistant, le réfrigérateur sans moteur et le compresseur) | ▲ |
Câblage cuivre et câble (la barre simple ne devrait pas dépasser ¢2cm, et la barre entière ne devrait pas dépasser ¢4cm) | O |
Note : Le symbole ci-dessus « √ » indique qu'il peut être complètement cassé ; « Ο » indique qu'il peut être cassé dans la marge spécifique ; « ▲ » signifie qu'il peut être cassé en réduisant le volume ; « X » signifie qu'il ne peut pas être cassé (les déchets bloqueront des dommages aux équipments) |