![]() |
Nom De Marque: | Joful |
Numéro De Modèle: | 1200F |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 25-30 ENSEMBLES PAR MOIS |
Si vous recherchez une machine de déchiquetage de déchets textiles à haut rendement et à moindre investissement, félicitations de nous avoir trouvés!
Il y a différents modèles pour répondre à différentes capacités, vous pouvez choisir selon votre demande.
Principales données techniques | 800F | 1200F | 1600F | 2400F |
Longueur de la lame | 400 mm | 600 mm | 800 mm | Pour les véhicules à moteur |
Blé rotatif qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
Moteur de coupe | 7.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW + 22 kW |
Taille du convoyeur d'entrée et de sortie | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Plage réglable du tamis | 3 mm à 50 mm | 3 mm à 120 mm | 3 mm à 140 mm | 3 mm à 140 mm |
Produits de production Tissu / filet de tamis de 120 mm |
300 à 500 kg/heure une base sur une maille de 50 mm |
750 à 1100 kg/h | 900 à 1500 kg/h | 1200 à 1800 kg/h |
Produits de production Filtres en plastique / filet de tamis de 120 mm |
200 à 300 kg/heure une base sur une maille de 50 mm |
550 à 750 kg/h | 700 à 1000 kg/h | 1000 à 1300 kg/h |
Principales données techniques | 800 °C | 1200B | Le numéro 1600B | 2400B |
Longueur de la lame | 400 mm | 600 mm | 800 mm | Pour les véhicules à moteur |
Blé rotatif qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
Moteur de coupe | 7.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW + 22 kW |
Taille du convoyeur d'entrée et de sortie | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Faisceau de tamisage | Aucune structure de maille | Aucune structure de maille | Aucune structure de maille | Aucune structure de maille |
Produits de production | * Le rendement est beaucoup plus élevé (par rapport à la machine à tamisage) * Les décharges sont en bandes (au lieu des flocons de la machine avec filet de tamis) |
Nous offrons ci-dessous un service sur mesure
Contactez-nous pour plus de détails et vous ne regretterez pas de nous avoir choisis!
008613646868017 Whatsapp et Wechat
Je suis désolée.
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE.
Il a été établi qu'il y avait une augmentation de l'activité de l'industrie de l'acier.